Genießen Sie den Lärm des Waldes, zwitschernden Vögeln und tanken Sie neue Energie auf Ihrem Campingplatz in der wunderschönen Umgebung der Niederen Tatra
Preisliste Camping BYSTRINA***
Preisliste
Erwachsene | 5,50€ |
Kind (3-11,99 Jahre) | 4,00€ |
Auto | 6,00€ |
Zelt | 6,00€ |
Wohnmobil | 12,00€ |
Karavan | 8,00€ |
Hund | 5,00€ |
*Strom | 9,00€ |
Motorrad | 4,00€ |
Auto-Zelt | 7,00€ |
Anhänger | 6,00€ |
Bus | 8,00€ |
Dusche (3 min.) | 1,00€ |
Ortstaxe | 1,50€ |
Ortstaxe von 01.01.2025 | 2,00€ |
**Chemietoilette entsorgung | 10,00€ |
*Juni – Oktober: 6,50€
**das gilt nicht für unsere Gäste
***E-mobilen laden verboten
Die Bezahlung ist nur in bar möglich
Inhaber gültiger CCI-Karten und SCCC-Karten
Erwachsene | 5,25€ |
Kind (3-11,99 Jahre) | 3,80€ |
Auto | 5,70€ |
Zelt | 5,70€ |
Wohnmobil | 11,40€ |
Karavan | 7,60€ |
Hund | 4,75€ |
*Strom | 8,55€ |
Motorrad | 3,80€ |
Auto-Zelt | 6,65€ |
Anhänger | 5,70€ |
Bus | 7,60€ |
Dusche (3 min.) | 1,00€ |
Ortstaxe | 1,50€ |
Ortstaxe von 01.01.2025 | 2,00€ |
**Chemietoilette entsorgung | 10,00€ |
*Juni – Oktober: 6,20€
**das gilt nicht für unsere Gäste
***E-mobilen laden verboten
Die Bezahlung ist nur in bar möglich
Preisliste für Mobilheim Nr.1 / Nr.2
gültig im Zeitraum 01.11.2024 – 31.05.2025
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | |
---|---|---|---|---|
3 Nächte | 420€ | 470€ | 520€ | 600€ |
4 Nächte | 520€ | 570€ | 630€ | 720€ |
5 Nächte | 610€ | 650€ | 735€ | 816€ |
6 Nächte | 672€ | 750€ | 798€ | 860€ |
7 Nächte | 742€ | 850€ | 924€ | 1 100€ |
Die Bezahlung ist nur in bar möglich
Preisliste für Mobilheim Nr. 3
gültig im Zeitraum 01.06.2025 – 31.10.2025
2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | 5 Personen | 6 Personen | |
---|---|---|---|---|---|
2 Nächte | 216€ | 216€ | 236€ | 256€ | 276€ |
3 Nächte | 306€ | 306€ | 336€ | 366€ | 396€ |
4 Nächte | 384€ | 384€ | 424€ | 464€ | 504€ |
5 Nächte | 450€ | 450€ | 500€ | 550€ | 600€ |
6 Nächte | 504€ | 504€ | 564€ | 624€ | 684€ |
7 Nächte | 546€ | 546€ | 616€ | 686€ | 756€ |
Die Bezahlung ist nur in bar möglich