Ciesz się szumem lasu, śpiewem ptaków i naładuj swój kemping w pięknym otoczeniu Niskich Tatr
Cennik Kemping BYSTRINA**
Cennik
Osoba dorosła | 5,50€ |
Dziecko (3-11,99 lat) | 4,00€ |
Samochód | 6,00€ |
Namiot | 6,00€ |
Kamper | 12,00€ |
Samochód kempingowy | 8,00€ |
Przyczepa | 6,00€ |
Samochód z namiotem | 7,00€ |
Autobus | 8,00€ |
Motocykl | 4,00€ |
Pies | 5,00€ |
*Elektryczność | 6,50€ |
Prysznic (3 min.) | 1,00€ |
Opłata klimatyczna | 1,50€ |
Opłata klimatyczna od 01.01.2025 | 2,50€ |
**Wylot toalet chemicznych | 5,00€ |
*Listopad – maj: 9,00€
**nie dotyczy gości zakwaterowanych
***Zakaz ładowania samochodów elektrycznych
Płatność jest możliwa tylko gotówką
Posiadacze ważnych kart CCI i karnetów SCCC
Osoba dorosła | 5,25€ |
Dziecko (3-11,99 lat) | 3,80€ |
Samochód | 5,70€ |
Namiot | 5,70€ |
Kamper | 11,40€ |
Samochód kempingowy | 7,60€ |
Przyczepa | 5,70€ |
Samochód z namiotem | 6,65€ |
Autobus | 7,60€ |
Motocykl | 3,80€ |
Pies | 4,75€ |
*Elektryczność | 6,20€ |
Prysznic (3 min.) | 1,00€ |
Opłata klimatyczna | 1,50€ |
Opłata klimatyczna od 01.01.2025 | 2,50€ |
**Wylot toalet chemicznych | 5,00€ |
*Listopad – maj: 8,55€
**nie dotyczy gości zakwaterowanych
***Zakaz ładowania samochodów elektrycznych
Płatność jest możliwa tylko gotówką
Cennik domu mobilnego nr.1 / nr.2
obowiązuje od 01.06.2024 – 31.10.2024
2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | |
---|---|---|---|---|
2 noce | 246€ | 246€ | 328€ | 370€ |
3 noce | 351€ | 351€ | 468€ | 537€ |
4 noce | 444€ | 444€ | 592€ | 692€ |
5 nocy | 525€ | 525€ | 710€ | 835€ |
6 nocy | 594€ | 594€ | 792€ | 966€ |
7 nocy | 651€ | 651€ | 868€ | 987€ |
Płatność jest możliwa tylko gotówką
Cennik domu mobilnego nr.3
obowiązuje od 01.06.2024 – 31.10.2024
2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5osób | 6 osób | |
---|---|---|---|---|---|
2 noce | 216€ | 216€ | 236€ | 256€ | 276€ |
3 noce | 306€ | 306€ | 336€ | 366€ | 396€ |
4 noce | 384€ | 384€ | 424€ | 464€ | 504€ |
5 nocy | 450€ | 450€ | 500€ | 550€ | 600€ |
6 nocy | 504€ | 504€ | 564€ | 624€ | 684€ |
7 nocy | 546€ | 546€ | 616€ | 686€ | 756€ |
Płatność jest możliwa tylko gotówką
Cennik domu mobilnego nr.1 / nr.2
obowiązuje od 01.11.2024 – 31.05.2025
2 osoby | 3 osoby | 4 osoby | 5 osób | |
---|---|---|---|---|
2 noce | 300€ | 340€ | 380€ | 400€ |
3 noce | 430€ | 486€ | 540€ | 565€ |
4 noce | 520€ | 600€ | 688€ | 699€ |
5 nocy | 620€ | 705€ | 800€ | 830€ |
6 nocy | 720€ | 810€ | 888€ | 910€ |
7 nocy | 840€ | 860€ | 899€ | 940€ |
Płatność jest możliwa tylko gotówką